活動時間
2023 年 05 月 04 日 12:00 ~ 2023 年 05 月 11 日 12:00
參加條件
需成功通過手機認證之巴哈姆特會員
剩餘數量
0
兌換方式
抽抽樂500巴幣/抽
參與人數
0
商品簡介
商品說明
規格 | Meshify 2 Compact |
3.5吋/2.5吋硬碟安裝架 | 2個 |
2.5吋專用的硬碟安裝架 | 2個支架,共4個安裝位置 |
5.25吋硬碟安裝架 | 0 |
擴充插槽 | 7 |
主機板相容性 | ATX / mATX / Mini-ITX |
電源供應器類型 | ATX |
前端介面 |
1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C、2 x USB 3.0、 音訊I/O、電源按鍵、重開機按鍵 |
風扇總數 | 7 x 120或4 x 140 mm和2 x 120 mm |
前部風扇 | 3 x 120或2 x 140 mm(內含2 x Dynamic X2 GP-14) |
頂部風扇 | 2 x 120/140 mm |
後方風扇 | 1 x 120 mm(包括1 x Dynamic X2 GP-12) |
底部風扇 | 1 x 120 mm(需卸下硬碟籠) |
防塵濾網 | 頂部、前部、底部 |
前部散熱冷排 | 達360/280 mm |
頂部散熱冷排 | 達240 mm |
後方散熱冷排 | 120 mm |
底部散熱冷排 | 120 mm(需卸下硬碟籠) |
PSU最大長度 | 165 mm(裝有硬碟籠和前風扇情況下) |
GPU最大長度 | 341 mm(不裝前風扇則360 mm) |
CPU散熱冷器最大高度 | 169 mm |
理線空間 | 17-28 mm |
橡膠理線孔 | 有 |
魔鬼氈束線帶 | 有 |
免工具推鎖機制 | 兩側面板,頂部面板,前部 |
手轉防鬆脫螺絲 | HDD支架、SSD支架、PSU支架 |
左側板 | 鋼板或強化玻璃 |
右側板 | 鋼板 |
機殼尺寸(長×寬×高) | 424 x 210 x 475 mm |
機殼尺寸(不含脚墊/突出物/螺絲) | 412 x 210 x 455 mm |
淨重 |
TG: 8.1 kg Solid: 7.7 kg |
Package contents | Meshify 2 Compact |
電腦機殼 | |
使用者手冊 | |
配件盒 |
本次活動與蘋果公司(Apple Inc.)無關,蘋果公司(Apple Inc.)非活動發起人,也未以任何形式參與本次活動。